Prosinec 2016
Termíny k měsíci | prosinec | 2016 | |||
Den měsíce | Obsazené termíny | poznámka k termínu | Změna zozmezí | Poznámka | |
od - do | od - do | ||||
čt | 1 | ||||
pá | 2 | 14:30-12:30 | |||
so | 3 | 14:30-12:30 | |||
ne | 4 | 14:30-12:30 | |||
po | 5 | ||||
út | 6 | 5:00-19:00 | |||
st | 7 | 5:00-19:00 | |||
čt | 8 | 5:00-19:00 | |||
pá | 9 | ||||
so | 10 | ||||
ne | 11 | ||||
po | 12 | 14:30-12:30 | |||
út | 13 | ||||
st | 14 | ||||
čt | 15 | ||||
pá | 16 | 5:00-19:00 | |||
so | 17 | 5:00-19:00 | |||
ne | 18 | 5:00-19:00 | |||
po | 19 | ||||
út | 20 | 14:30-12:30 | |||
st | 21 | 14:30-12:30 | |||
čt | 22 | 14:30-12:30 | |||
pá | 23 | ||||
so | 24 | ||||
ne | 25 | ||||
po | 26 | 5:00-19:00 | |||
út | 27 | ||||
st | 28 | ||||
čt | 29 | ||||
pá | 30 | 14:30-12:30 | |||
so | 31 | 14:30-12:30 |
.